
В современном бизнесе сложно обойтись без услуг в сфере информационных технологий. Ознакомьтесь с полным перечнем услуг в сфере ИТ, доступных в Екатеринбурге.
| № п/п | Перечень Сервиса | Цена, руб. * |
|---|---|---|
| 1 | Услуга вызова в офис | от 500₽ |
| 2 | Ложный вызов | от 250₽ |
| 3 | Оценка технической возможности выполнения работ | от 100₽ |
| 4 | Работы не вошедшие в прайс-лист (норма час) | 1 200₽ / час. |
| Продажа, установка и настройка программного обеспечения | ||
| 5 | Установка программы для ПК семейства Windows (используется ПО Клиента) | 1 500₽ / шт. |
| 6 | Установка серверной операционной системы семейства Windows (используется ПО Клиента) | 2 500₽ / шт. |
| 7 | Установка программы для ПК семейства UNIX / LINUX / BSD | 2500₽ / шт. |
| 8 | Установка программы для ПК из пакета программ Microsoft Office (используется ПО Клиента) (за 1 программу) | 750₽ / шт. |
| 9 | Установка антивирусной программы для ПК (используется ПО Клиента) | 600₽ / шт. |
| 10 | Базовая настройка программ для ПК, не указанных в настоящем перечне (за исключением серверных операционных систем) | 500₽ / шт. |
| 11 | Очистка ПК от вирусов (без установки антивирусной программы для ЭВМ) | 590₽ / шт. |
| 12 | Устранения последствий шифровальщика | 1 200₽ / час. |
| Администрирование и безопасность локальных сетей | ||
| 13 | Настройка прав доступа пользователям в офисной локальной сети, организация прокси-сервера, внедрение групповых политик в доменных сетях, организация централизованной антивирусной защиты, организация шлюзов и брандмауэров | договорная |
| Организация серверов WEB / MAIL / FTP / VPN на базе серверных операционных систем семейства Windows | ||
| 14 | Web-сервер | 3 000₽ |
| 15 | Mail-сервер | договорная |
| 16 | FTP-сервер | 3 000₽ |
| 17 | VPN-сервер | 3 000₽ |
| Иной вид Сервиса | ||
| 18 | Восстановление работы операционной системы | 1 500₽ |
| 19 | Установка офисных неспециализированных программ для ПК, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента) (цена указана за установку одной программы) | 600₽ |
| 20 | Сохранение данных объемом от 1 до 4 Гбайт на временный носитель | 500₽ |
| 21 | Подбор и поиск драйверов (для одного аппаратного устройства) | 450₽ |
| 22 | Подключение и настройка аппаратных устройств ПК (за 1 единицу) | 590₽ |
| Обслуживание локальной сети | ||
| 23 | Подключение и настройка оборудования для организации офисной локальной сети (маршрутизатор клиента), за исключением специализированного оборудования Cisco, Mikrotik и т.п. | 1 000₽ / шт. |
| 24 | Подключение 1 ПК к локальной сети | 550₽ |
| 25 | Подключение и настройка телефонного шлюза, за исключением специализированного оборудования Cisco, Grandstream и т. п. (1 sip номер) | 425₽ / шт. |
| 26 | Подключение и настройка телефонного аппарата (аналоговый / IP-телефон) | 300₽ / 650₽ |
| 27 | Подключение и настройка оргтехники (за 1 единицу) | 600₽ |
| Диагностика ПК | ||
| 28 | Первичная диагностика ПК | от 500₽ |
| 29 | Профилактика ПК (чистка системного блока от пыли) (за один стационарный компьютер / ноутбук, моноблок) | 750₽/1 500₽ |
| 30 | Замена материнской платы (за одну единицу) | 1 200₽ |
| 31 | Замена блока питания (за одну единицу) | 1 200₽ |
| 32 | Расширение памяти с установкой дополнительной планки памяти с последующим тестированием | 1 200₽ |
| Монтажные работы | ||
| Услуга вызова в офис | 500₽ | |
| 33 | Расчет объема работ монтажа с выездом на место | 500₽ |
| 34 | Восстановление абонентской линии открытым способом (за 1 метр) | 85₽ |
| 35 | Восстановление абонентской линии закрытым способом (за 1 метр) | 125₽ |
| 36 | Пробивка отверстия в стене, металлической двери, дверном косяке, связанное с восстановлением абонентской линии, (за 1 отверстие) | 400₽ |
| 37 | Демонтаж UTP кабеля (за 1 метр) | 30₽ |
| 38 | Монтаж розетки RJ45 (с учетом материала) | 800₽ |
| 39 | Сращивание кабеля (ед.) | 500₽ |
| 40 | Оконцовка кабеля (монтаж+материал) | 325₽ |
| 41 | Монтаж металлического лотка за метр | 350₽ |
| Работы с оборудованием | ||
| 42 | Обновление прошивки ТВ-приемника (автоматически) | 350₽ |
| 43 | Подключение беспроводного адаптера (работа+оборудование) ед. | 990₽ |
| ВОЛС | ||
| 44 | Организация оптического отвода с высотными работами на кровлях и фасадах зданий(за 1 метр) до 24х волокон | 125₽ |
| 45 | Сварка оптического волокна свыше 24 волокон | 265₽ |
| 46 | Установка стоечного 19" оптического кросса | 1 550₽ |
| 47 | Организация абонентского отвода по 1-й (первой) категории сложности (за 1 единицу) | 1 855₽ |
| 48 | Организация радиомоста (за 1 единицу) | 11 145₽ |
| 49 | Монтаж телекоммуникационного шкафа с установкой оборудования и организацией электропитания, Антивандальный шкаф, тип-распашной высота 6U, глубина 400 мм | 3 755₽ |
| 50 | Изготовление и монтаж радиостойки | 1 125₽ |
| 51 | Организация дополнительной телевизионной, компьютерной, телефонной линии для Абонента Заказчика (за 1 единицу) | 375₽ |
| 52 | Настройка оборудования абонента | 215₽ |
| 53 | Монтаж оптической муфты | 3 215₽ |
| Видео наблюдения | ||
| 54 | Выезд специалиста для анализа и расчёта проекта установки | бесплатно |
| 55 | Установка и крепление внутренней видеокамеры | от 2 500₽ |
| 56 | Установка видеорегистратора | от 2 000₽ |
| 57 | Настройка видеокамеры | от 1 000₽ |
| 58 | Сборка и монтаж коммутационного шкафа | от 1 500₽ |
| 59 | Укомплековка оборудования в коммутационный шкаф | от 1 500₽ |
| 60 | Крепление видеорегистратора на 64 видеокамеры | от 4 400₽ |
| 61 | Монтаж корпусной видеокамеры в термокожух | 400 ₽ |
| 62 | Калибровка объектива видеокамеры | 500 ₽ |
| 63 | Установка и монтаж микрофона (запись звука) | от 1 000₽ |
| 64 | Монтаж АКБ и ББП | 500 ₽ |
| 65 | Подключение, установка и запуск IP видеосервера (ПО ядро системы) | от 2 000₽ |
| 66 | Пусконаладка системы видеонаблюдения, проверка и тестирование работы (за 1 камеру) | от 500₽ |
| 67 | Крепление и подключение доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 1 500₽ |
| 68 | Программирование и настройка доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 2 500₽ |
| 69 | Установка и монтаж уличной видеокамеры | от 3 500₽ |
| 70 | Установка удалённого доступа и наблюдения | от 1 600₽ |
| 71 | Установка и настройка преобразователей интерфейса (приемопередатчики, усилители) | от 500₽ |
| 72 | Монтаж и установка скоростной поворотной видеокамеры | от 1 000₽ |
| 73 | Обучение и инструктаж (*при заказе всей системы — бесплатно) | от 900₽ |
| Организация телефонной связи для бизнеса ( сервер АТС ) | ||
| 81 | Настройка телефонии в офисе | от 5 000₽ |
| 82 | Разработка сценария голосового приветствия | 3 500₽ |
| 83 | Запись голосового приветствия / меню (IVR) | от 2500₽ за ролик |
| 84 | Настройка записи телефонных разговоров в офисе | от 1 500₽ |
| 85 | Подключение и настройка IP-телефона (с выездом) | 750₽/шт. (от 2 аппаратов) |
| 86 | Подключение SIP-телефона / канала (без выезда) | 500₽/шт. (от 2 аппаратов) |
| 87 | Подключение проводного телефона | 350₽/шт (от 4 аппаратов) |
| 88 | Настройка соединения между АТС и CRM-системой (Bitrix24, amoCRM и т.п.) | от 9 000₽(3000 ₽/час) |
| 89 | Настройка безусловной переадресации | от 350₽ |
| 90 | Настройка условной переадресации | от 1000₽ |
| 91 | Подключение Виртуальной линии к АТС | от 490₽ |
| 92 | Подключение Виртуального номера к АТС | от 490₽ |
| 93 | Подключение каналов многоканального телефона | от 550₽ за канал |
| 94 | Разработка сервисов Интеллектуальной Обработки Вызовов | от 25 000р. (5000 ₽/час) |
| 95 | Поддержание Интеллектуальной Обработки Вызовов | от 5 000₽ / мес. |
| 96 | Восстановление телефонной линии за метр. | от 100р. |
* указанные цены актуальны на 01.10.2025 года. Текущую стоимость услуг уточняйте по телефону +7 (343) 289-90-88