№ п/п | Перечень Сервиса | Цена, руб. * |
---|---|---|
1 | Услуга вызова в офис | от 500₽ |
2 | Ложный вызов | от 250₽ |
3 | Оценка технической возможности выполнения работ | от 100₽ |
4 | Работы не вошедшие в прайс-лист (норма час) | 1 200₽ / час. |
Продажа, установка и настройка программного обеспечения | ||
5 | Установка программы для ПК семейства Windows (используется ПО Клиента) | 1 500₽ / шт. |
6 | Установка серверной операционной системы семейства Windows (используется ПО Клиента) | 2 500₽ / шт. |
7 | Установка программы для ПК семейства UNIX / LINUX / BSD | 2500₽ / шт. |
8 | Установка программы для ПК из пакета программ Microsoft Office (используется ПО Клиента) (за 1 программу) | 750₽ / шт. |
9 | Установка антивирусной программы для ПК (используется ПО Клиента) | 600₽ / шт. |
10 | Базовая настройка программ для ПК, не указанных в настоящем перечне (за исключением серверных операционных систем) | 500₽ / шт. |
11 | Очистка ПК от вирусов (без установки антивирусной программы для ЭВМ) | 590₽ / шт. |
12 | Устранения последствий шифровальщика | 1 200₽ / час. |
Администрирование и безопасность локальных сетей | ||
13 | Настройка прав доступа пользователям в офисной локальной сети, организация прокси-сервера, внедрение групповых политик в доменных сетях, организация централизованной антивирусной защиты, организация шлюзов и брандмауэров | договорная |
Организация серверов WEB / MAIL / FTP / VPN на базе серверных операционных систем семейства Windows | ||
14 | Web-сервер | 3 000₽ |
15 | Mail-сервер | договорная |
16 | FTP-сервер | 3 000₽ |
17 | VPN-сервер | 3 000₽ |
Иной вид Сервиса | ||
18 | Восстановление работы операционной системы | 1 500₽ |
19 | Установка офисных неспециализированных программ для ПК, не указанных в настоящем перечне (используется ПО Клиента) (цена указана за установку одной программы) | 600₽ |
20 | Сохранение данных объемом от 1 до 4 Гбайт на временный носитель | 500₽ |
21 | Подбор и поиск драйверов (для одного аппаратного устройства) | 450₽ |
22 | Подключение и настройка аппаратных устройств ПК (за 1 единицу) | 590₽ |
Обслуживание локальной сети | ||
23 | Подключение и настройка оборудования для организации офисной локальной сети (маршрутизатор клиента), за исключением специализированного оборудования Cisco, Mikrotik и т.п. | 1 000₽ / шт. |
24 | Подключение 1 ПК к локальной сети | 550₽ |
25 | Подключение и настройка телефонного шлюза, за исключением специализированного оборудования Cisco, Grandstream и т. п. (1 sip номер) | 425₽ / шт. |
26 | Подключение и настройка телефонного аппарата (аналоговый / IP-телефон) | 300₽ / 650₽ |
27 | Подключение и настройка оргтехники (за 1 единицу) | 600₽ |
Диагностика ПК | ||
28 | Первичная диагностика ПК | от 500₽ |
29 | Профилактика ПК (чистка системного блока от пыли) (за один стационарный компьютер / ноутбук, моноблок) | 750₽/1 500₽ |
30 | Замена материнской платы (за одну единицу) | 1 200₽ |
31 | Замена блока питания (за одну единицу) | 1 200₽ |
32 | Расширение памяти с установкой дополнительной планки памяти с последующим тестированием | 1 200₽ |
Монтажные работы | ||
33 | Услуга вызова в офис | 500₽ |
34 | Восстановление абонентской линии открытым способом (за 1 метр) | 85₽ |
35 | Восстановление абонентской линии закрытым способом (за 1 метр) | 125₽ |
36 | Пробивка отверстия в стене, металлической двери, дверном косяке, связанное с восстановлением абонентской линии, (за 1 отверстие) | 400₽ |
37 | Демонтаж UTP кабеля (за 1 метр) | 30₽ |
38 | Монтаж розетки RJ45 (с учетом материала) | 800₽ |
39 | Сращивание кабеля (ед.) | 500₽ |
40 | Оконцовка кабеля (монтаж+материал) | 325₽ |
41 | Монтаж металлического лотка за метр | 350₽ |
Работы с оборудованием | ||
42 | Обновление прошивки ТВ-приемника (автоматически) | 350₽ |
43 | Подключение беспроводного адаптера (работа+оборудование) ед. | 990₽ |
ВОЛС | ||
44 | Организация оптического отвода с высотными работами на кровлях и фасадах зданий(за 1 метр) до 24х волокон | 125₽ |
45 | Сварка оптического волокна свыше 24 волокон | 265₽ |
46 | Установка стоечного 19" оптического кросса | 1 550₽ |
47 | Организация абонентского отвода по 1-й (первой) категории сложности (за 1 единицу) | 1 855₽ |
48 | Организация радиомоста (за 1 единицу) | 11 145₽ |
49 | Монтаж телекоммуникационного шкафа с установкой оборудования и организацией электропитания, Антивандальный шкаф, тип-распашной высота 6U, глубина 400 мм | 3 755₽ |
50 | Изготовление и монтаж радиостойки | 1 125₽ |
51 | Организация дополнительной телевизионной, компьютерной, телефонной линии для Абонента Заказчика (за 1 единицу) | 375₽ |
52 | Настройка оборудования абонента | 215₽ |
53 | Монтаж оптической муфты | 3 215₽ |
Видео наблюдения | ||
54 | Выезд специалиста для анализа и расчёта проекта установки | бесплатно |
55 | Установка и крепление внутренней видеокамеры | от 2 500₽ |
56 | Установка видеорегистратора | от 2 000₽ |
57 | Настройка видеокамеры | от 1 000₽ |
58 | Сборка и монтаж коммутационного шкафа | от 1 500₽ |
59 | Укомплековка оборудования в коммутационный шкаф | от 1 500₽ |
60 | Крепление видеорегистратора на 64 видеокамеры | от 4 400₽ |
61 | Монтаж корпусной видеокамеры в термокожух | 400 ₽ |
62 | Калибровка объектива видеокамеры | 500 ₽ |
63 | Установка и монтаж микрофона (запись звука) | от 1 000₽ |
64 | Монтаж АКБ и ББП | 500 ₽ |
65 | Подключение, установка и запуск IP видеосервера (ПО ядро системы) | от 2 000₽ |
66 | Пусконаладка системы видеонаблюдения, проверка и тестирование работы (за 1 камеру) | от 500₽ |
67 | Крепление и подключение доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 1 500₽ |
68 | Программирование и настройка доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 2 500₽ |
69 | Установка и монтаж уличной видеокамеры | от 3 500₽ |
70 | Установка удалённого доступа и наблюдения | от 1 600₽ |
71 | Установка и настройка преобразователей интерфейса (приемопередатчики, усилители) | от 500₽ |
72 | Монтаж и установка скоростной поворотной видеокамеры | от 1 000₽ |
73 | Обучение и инструктаж (*при заказе всей системы — бесплатно) | от 900₽ |
* указанные цены актуальны на 01.10.2024 года. Актуальные уточняйте по телефону +7 (343) 289-90-88
Услуги | Цена* | |
---|---|---|
1 | Выезд специалиста для анализа и расчёта проекта установки | бесплатно |
2 | Установка и крепление внутренней видеокамеры | от 2 500₽ |
3 | Установка видеорегистратора | от 2 000₽ |
4 | Настройка видеокамеры | от 1 000₽ |
5 | Сборка и монтаж коммутационного шкафа | от 1 500₽ |
6 | Укомплековка оборудования в коммутационный шкаф | от 1 500₽ |
7 | Крепление видеорегистратора на 64 видеокамеры | от 4 400₽ |
8 | Монтаж корпусной видеокамеры в термокожух | 400₽ |
9 | Калибровка объектива видеокамеры | 500₽ |
10 | Установка и монтаж микрофона (запись звука) | от 1 000₽ |
11 | Монтаж АКБ и ББП | 500₽ |
12 | Подключение, установка и запуск IP видеосервера (ПО ядро системы) | от 2 000₽ |
13 | Пусконаладка системы видеонаблюдения, проверка и тестирование работы (за 1 камеру) | от 500₽ |
14 | Крепление и подключение доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 1 500₽ |
15 | Программирование и настройка доп. (удаленного) рабочего места (сет. клиент) | от 2 500₽ |
16 | Установка и монтаж уличной видеокамеры | от 3 500₽ |
17 | Установка удалённого доступа и наблюдения | от 1 600₽ |
18 | Установка и настройка преобразователей интерфейса (приемопередатчики, усилители) | от 500₽ |
19 | Монтаж и установка скоростной поворотной видеокамеры | от 1 000₽ |
20 | Обучение и инструктаж (*при заказе всей системы — бесплатно) | от 900₽ |
* указанные цены актуальны на 01 окт. 2024 года. Актуальные уточняйте по телефону +7 (343) 289-90-88
№ | Вид работ | Стоимость работ (без НДС) |
---|---|---|
1. | Организация оптического отвода (за 1 метр) до 24х волокон | 125р. |
2. | Организация ВОЛС с высотными работами на кровлях и фасадах зданий(за 1 метр) до 24х волокон | 155р. |
3. | Сварка оптического волокна свыше 24 волокон | 265р. |
4. | Установка стоечного 19" оптического кросса | 1 550р. |
5. | Организация абонентского отвода по 1-й (первой) категории сложности (за 1 единицу) | 1 855р. |
6. | Организация радиомоста (за 1 единицу) | 11 145р. |
7. | Монтаж телекоммуникационного шкафа с установкой оборудования и организацией электропитания | 3 755р. |
8. | Изготовление и монтаж радиостойки | 1 125р. |
9. | Организация дополнительной телевизионной, компьютерной, телефонной линии (за 1 единицу) | 375р. |
10. | Настройка оборудования абонента | 215р. |
11. | Монтаж оптической муфты | 3 215р. |
12. | Монтаж антивандальный комутационный шкаф, тип-распашной высота 600мм., глубина 400 мм | 3 820р. |
указанные цены актуальны на 01 окт. 2024 года. Актуальные уточняйте по телефону +7 (343) 289-90-88